按照公司公开招聘方案有关要求,坚持竞争择优原则,对照相关工作要求,经公开面试,现将拟录用人员情况公示如下:
报名岗位 | 成绩排名 | 姓名 | 学历 | 综合得分 | 拟录用结果 |
程序设计 | 1 | 李瑞峰 | 本科 | 93.00 | 录用 |
2 | 柴子轩 | 本科 | 89.17 | 录用 | |
3 | 葛正政 | 本科 | 88.83 | 录用 | |
机械类 | 1 | 刘健 | 硕士研究生 | 92.60 | 录用 |
2 | 商家祥 | 本科 | 90.20 | 录用 | |
3 | 李彭 | 本科 | 90.00 | 录用 | |
4 | 王荣斌 | 本科 | 89.80 | 录用 | |
5 | 郎赛 | 硕士研究生 | 89.40 | 录用 | |
材料类 | 1 | 石聪聪 | 硕士研究生 | 92.40 | 录用 |
2 | 张浩 | 硕士研究生 | 92.20 | 录用 | |
3 | 石迦弟 | 本科 | 89.20 | 录用 | |
4 | 张星 | 硕士研究生 | 88.20 | 录用 | |
5 | 薛雯 | 本科 | 87.40 | 录用 | |
6 | 刘岩 | 本科 | 87.00 | 录用 |
1.公示期限:自2024年11月30日至12月6日。
2.为便于广大职工反映意见,公示期间设立如下联系方式:
联系人:徐 涛、杨华
电 话:2056238、2056289
公示要求
为广泛听取广大职工意见,加强对公司招聘工作的监督,在公示期间,可采取书面或口头等多种形式反映情况。反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
人力资源部
2024年
11月29日