按照公司公开招聘方案有关要求,坚持竞争择优原则,对照相关工作要求,经公开面试,现将拟录用人员情况公示如下:
报名 岗位 | 成绩排名 | 姓名 | 基本信息 | 综合得分 | 拟录用 结果 | ||
学历 | 毕业院校 | 所学专业 | |||||
财务 管理 | 1 | 冯悦 | 硕士 研究生 | 华东交通大学 | 会计 | 92.60 | 录用 |
2 | 郭经敏 | 硕士 研究生 | 华南理工大学 | 会计 | 92.33 | 录用 | |
企业 管理 | 1 | 张子艺 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 93.67 | 录用 |
2 | 何晓钰 | 硕士 研究生 | 上海外国语大学 | 金融 | 92.80 | 录用 | |
3 | 卢志全 | 硕士 研究生 | 吉林大学 | 公共管理 | 90.80 | 录用 | |
4 | 贾家鑫 | 硕士 研究生 | 大连理工大学 | 工商管理 | 90.60 | 录用 | |
5 | 陈超 | 硕士 研究生 | 中国地质大学(北京) | 公共管理 | 90.20 | 录用 | |
6 | 郝向东 | 硕士 研究生 | 桂林理工大学 | 工商管理 | 90.00 | 录用 | |
法务 专员 | 1 | 石中钰 | 本科 | 河北大学 | 法学 | 89.20 | 录用 |
1.公示期限:自2024年11月20日至11月26日。
2.为便于广大职工反映意见,公示期间设立如下联系方式:
联系人:徐涛、杨华
电话:2056238、2056289
公示要求
为广泛听取广大职工意见,加强对公司招聘工作的监督,在公示期间,可采取书面或口头等多种形式反映情况。反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
人力资源部
2024年11月19日